توضیحات
اطلاعات کلی
| جنسیت | مردانه |
| اصالت کشور برند | ژاپن |
رسته ساعت
| استایل | اسپرت |
| رده | هوشمند غواصی شنا |
رنگبندی
| رنگ بکار رفته در ساعت | مشکی خاکستری |
| رنگ صفحه | خاکستری |
| رنگ قاب | مشکی |
| رنگ بند | مشکی |
گارانتی
| گارانتی ایران تایمر | اصالت کالا (مادام العمر) |
| گارانتی | یکساله در ایران بین المللی |
| موارد گارانتی | موتور ضد یا مقاوم در برابر آب |
| گارانتی ایران | ایران تایمر |
ابعاد و وزن
| وزن حدودی | بین 50 تا 100 گرم |
| محدوده عرض قاب | 45-46 میلیمتر |
| عرض قاب | 45.9*48.4 |
| ارتفاع قاب | 15 |
| عرض بند | 22 |
| وزن ساعت | 58 |
جنس بکاررفته
| جنس شیشه | کریستال معدنی |
| جنس بکاررفته | کائوچو، رزین یا پلاستیک |
| جنس قاب | رزین |
| جنس بند | رزین |
ویژگی ها ظاهری
| طرح بند | پلاستیکی (رزین – رابر – برزنت) |
| طرح صفحه | دیجیتال |
| شکل قاب | مستطیل |
ویژگی ها و امکانات
| مقاوم در برابر آب | از 200 متر به بالا (غواصی عمیق) |
| ویژگی | بلوتوث زمان سنج(Stopwatch) زنگ هشدار نور پس زمینه تقویم تایمر شمارش گر معکوس مقاوم یا ضد ضربه ساعت جهانی گام شمار کالری سنج شتاب سنج دسترسی هوشمند قابلیت صرفه جویی در انرژی حالت هواپیما |
| تقویم | نمایش هفته یا شب و روز تقویم روز تقویم ماه تقویم کامل |
| نوع قفل | سگکی ساده |
اطلاعات موتور
| نوع موتور | کوارتز |
| تعداد موتور | یک موتور الکتریکی دیجیتال |
| دقت موتور | ±15 ثانیه در ماه |
| نیرو محرکه | انرژی الکتریکی باتری |
| دقت کورنوگراف | 1 ثانیه |









