توضیحات
اطلاعات کلی
| جنسیت | مردانه |
| اصالت کشور برند | ژاپن |
رسته ساعت
| استایل | کلاسیک |
| رده | شنا |
رنگبندی
| رنگ بکار رفته در ساعت | نقره ای آبی |
| رنگ صفحه | آبی |
| رنگ قاب | نقره ای |
| رنگ بند | نقره ای |
گارانتی
| گارانتی ایران تایمر | اصالت کالا (مادام العمر) |
| گارانتی | در ایران بین المللی یکساله |
| موارد گارانتی | موتور ضد یا مقاوم در برابر آب رنگ قاب رنگ بند |
| گارانتی ایران | ایران تایمر |
ابعاد و وزن
| وزن حدودی | بین 100 تا 150 گرم |
| محدوده عرض قاب | 43-44 میلیمتر |
| عرض قاب | 43.5 |
| ارتفاع قاب | 11 |
| عرض بند | 22 |
| وزن ساعت | 128 |
جنس بکاررفته
| جنس شیشه | کریستال معدنی |
| جنس بکاررفته | استیل |
| جنس قاب | استیل ضد زنگ |
| جنس بند | استیل ضد زنگ |
ویژگی ها ظاهری
| طرح بند | فلزی |
| طرح صفحه | چند عقربه |
| شکل قاب | گرد |
ویژگی ها و امکانات
| مقاوم در برابر آب | تا 100 متر (غواصی کم عمق) |
| ویژگی | شب نما کورنوگراف تقویم |
| تقویم | تقویم شبانه روز تقویم روز |
| نوع قفل | پیوسته چند تکه |
اطلاعات موتور
| نوع موتور | کوارتز |
| تعداد موتور | یک موتور الکتریکی آنالوگ |
| دقت موتور | ±20 ثانیه در ماه |
| نیرو محرکه | انرژی الکتریکی باتری |
| دقت کورنوگراف | 1 ثانیه |









